1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 記録一覧

記録一覧

2025年7月19日更新
BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
福田 萌維 8 22.0 70.78 3.95 21.97 87.12 72.47 1.760 - 69.29 50.00 63.30 0 0 87 258 43 7 1
皆吉 愛寿香 9 25.0 71.19 3.24 18.22 86.67 66.67 1.783 - 62.34 28.57 66.67 0 1 81 308 57 3 0
加藤 麗奈 6 17.0 71.52 3.35 18.63 84.97 67.97 1.788 - 65.48 10.00 60.20 0 0 57 203 43 3 0
東 浩子 8 23.0 71.56 2.91 16.43 87.20 75.85 1.847 - 68.25 25.00 59.00 0 1 67 293 47 6 0
山本 景子 8 23.0 71.57 3.57 19.81 84.30 66.67 1.757 - 52.60 34.78 59.42 0 0 82 267 60 3 2
水木 春花 10 27.0 71.64 3.30 18.52 84.77 66.26 1.794 - 67.53 43.75 62.20 0 1 89 322 67 7 0
石井 理緒 8 21.0 71.66 2.95 16.67 85.71 66.14 1.776 - 78.57 100.00 60.16 0 1 62 261 51 3 0
鬼頭 さくら 10 27.0 71.86 2.74 15.23 86.01 68.31 1.831 - 74.03 42.86 63.64 0 0 74 344 66 2 0
古家 翔香 10 28.0 71.86 2.96 16.67 86.11 67.86 1.818 - 68.83 50.00 63.58 0 1 83 350 60 9 1
澁澤 莉絵留 6 16.0 71.94 3.13 17.36 84.38 67.01 1.803 - 54.29 66.67 61.05 0 0 50 193 42 2 1
上久保 実咲 9 25.0 71.96 3.12 17.33 84.44 70.00 1.822 - 57.14 55.56 59.26 0 0 78 302 63 7 0
浜崎 未来 10 28.0 71.97 3.25 18.45 82.94 68.45 1.822 - 66.07 28.57 59.12 0 2 91 325 78 8 0
エイミー・コガ 11 32.0 72.06 2.44 13.72 86.46 67.71 1.859 - 69.05 38.46 67.74 0 1 78 419 74 4 0
山下 心暖 9 25.0 72.16 2.96 16.44 84.67 68.89 1.826 - 72.22 23.08 59.29 0 0 74 307 61 7 1
大久保 柚季 8 24.0 72.21 2.96 16.67 82.87 65.28 1.794 - 75.40 20.00 58.00 0 1 71 286 70 4 0
成澤 祐美 9 26.0 72.23 3.04 16.88 83.55 66.24 1.794 - 64.88 81.82 56.96 0 0 79 312 69 8 0
酒井 美紀 10 26.0 72.39 3.00 16.67 83.76 72.86 1.824 - 72.08 41.67 53.54 0 0 78 314 67 6 3
高木 萌衣 8 21.0 72.48 3.14 17.72 82.01 66.93 1.778 - 60.20 33.33 52.00 0 1 66 243 59 8 1
高橋 しずく 6 16.0 72.50 2.69 14.93 84.72 60.07 1.798 - 72.86 28.57 66.09 0 0 43 201 40 2 2
藤井 美羽 10 28.0 72.54 2.21 12.30 85.12 68.25 1.878 - 78.57 31.58 64.38 0 0 62 367 73 2 0
成田 美寿々 7 18.0 72.56 3.06 16.98 81.79 66.36 1.847 - 61.61 60.00 58.72 0 0 55 210 53 6 0
福山 恵梨 6 16.0 72.62 2.69 14.93 83.68 65.63 1.804 - 51.43 36.36 57.58 0 0 43 198 42 4 1
小俣 柚葉 9 25.0 72.65 2.88 16.00 81.33 64.00 1.872 - 61.90 47.37 61.11 0 0 72 294 80 4 0
西山 ゆかり 6 17.0 72.65 2.47 13.73 84.64 63.40 1.866 - 58.33 85.71 67.86 0 0 42 217 41 6 0
大林 奈央 11 29.0 72.66 2.72 15.90 81.42 68.77 1.893 - 64.29 42.86 59.51 0 4 79 342 88 9 0
平岡 瑠依 10 26.0 72.74 2.85 15.81 83.33 65.60 1.847 - 66.07 69.23 60.87 0 0 74 316 65 12 1
若林 舞衣子 7 17.0 72.77 2.29 12.75 84.64 65.36 1.835 - 80.95 0.00 60.38 0 0 39 220 43 3 1
ベイブ・リュウ 8 22.0 72.77 2.32 13.13 83.33 72.22 1.892 - 65.08 40.00 53.64 0 1 51 278 63 2 1
但馬 友 11 30.0 72.83 2.47 14.07 82.59 60.37 1.833 - 69.64 21.05 63.08 0 2 74 370 88 4 2
大西 葵 8 22.0 72.86 2.68 14.90 81.57 63.64 1.833 - 57.14 35.71 59.03 0 0 59 264 68 5 0
服部 真夕 8 20.0 72.95 2.75 15.56 80.56 65.56 1.838 - 58.93 22.22 53.23 0 1 55 234 65 4 1
神谷 桃歌 7 20.0 72.96 2.45 13.61 82.50 59.44 1.822 - 69.05 33.33 63.01 0 0 49 248 58 5 0
平塚 新夢 9 25.0 73.04 2.64 14.89 81.56 67.78 1.879 - 61.43 40.00 57.93 0 1 66 300 73 9 1
福田 侑子 10 25.0 73.08 2.28 12.67 82.00 65.11 1.881 - 63.64 33.33 58.60 0 0 57 312 78 3 0
中地 萌 9 23.0 73.26 2.65 14.73 81.40 63.77 1.818 - 62.86 66.67 55.33 0 0 61 276 65 11 1
本 明夏 10 24.0 73.37 2.46 13.66 80.56 65.51 1.890 - 75.71 28.57 59.06 0 0 59 289 76 8 0
石田 可南子 8 20.0 73.45 2.45 13.61 79.17 65.83 1.869 - 66.23 36.36 50.41 0 0 49 236 73 1 1
宅島 美香 7 19.0 73.46 2.37 13.45 81.29 58.19 1.833 - 72.73 50.00 62.24 0 1 45 232 57 4 3
宮澤 美咲 8 19.0 73.53 2.11 11.70 81.29 63.45 1.885 - 71.43 75.00 58.40 0 0 40 238 59 5 0
常 文恵 6 17.0 73.54 2.41 13.40 80.07 68.30 1.861 - 69.05 22.22 47.42 0 0 41 204 57 3 1
浅田 実那 8 20.0 73.60 2.15 12.22 80.56 63.33 1.890 - 60.71 60.00 57.58 0 1 43 246 64 5 1
前田 陽子 11 28.0 73.61 2.04 11.31 81.15 63.10 1.874 - 75.00 30.00 56.45 0 0 57 352 88 7 0
大須賀 望 9 23.0 73.61 2.61 14.49 79.95 61.11 1.838 - 44.64 37.50 55.90 0 0 60 271 69 14 0
高野 あかり 9 21.0 73.62 2.24 12.43 80.69 66.67 1.897 - 60.71 37.50 53.97 0 0 47 258 65 8 0
佐藤 靖子 7 16.0 73.63 2.81 15.97 77.78 61.11 1.817 - 51.02 41.18 51.79 0 1 45 178 57 6 1
三宅 百佳 9 22.0 73.63 2.09 11.62 80.56 62.63 1.883 - 72.14 52.63 58.11 0 0 46 273 72 5 0
酒井 千絵 8 19.0 73.64 2.05 11.40 81.29 59.36 1.867 - 61.61 44.44 59.71 0 0 39 239 59 4 1
桑山 紗月 10 23.0 73.65 2.09 11.84 81.16 64.98 1.892 - 54.76 40.00 54.48 0 1 48 287 70 7 1
橋添 穂 8 21.0 73.66 2.62 14.81 78.31 60.32 1.825 - 59.82 23.08 52.00 0 1 55 240 74 6 2
村上 瑞希 10 23.0 73.69 2.48 13.77 79.23 61.11 1.866 - 56.35 50.00 58.39 0 0 57 271 76 10 0
出場試合数 ラウンド数 平均ストローク 平均バーディー パーブレーク率 パーセーブ率 パーオン率 平均パット数 ディスタンス Fキープ率 Sセーブ率 リカバリー率 アルバトロス イーグル バーディー パー ボギー ダブルボギー その他
Code Profiler