1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 3パット率

3パット率

2025年6月22日更新

3パットかそれ以上のパット数の率。
【(3パット以上の総ホール数÷総ホール数)×100】
※規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。

BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

順位 氏名 3パット率 3パット以上数 総ホール数
51 徳永 歩 3.4392 26 756
52 下川 めぐみ 3.4535 23 666
53 脇元 華 3.5613 25 702
54 森井 あやめ 3.5948 22 612
55 永井 花奈 3.6111 26 720
56 荒木 優奈 3.6232 30 828
57 沖 せいら 3.7037 26 702
57 藤田 かれん 3.7037 24 648
59 髙野 愛姫 3.7940 28 738
60 新垣 比菜 3.8194 22 576
61 天本 ハルカ 3.8360 29 756
62 永嶋 花音 3.9216 24 612
63 金田 久美子 3.9352 17 432
64 阿部 未悠 3.9886 28 702
65 鶴岡 果恋 4.0123 26 648
66 小野 祐夢 4.0541 27 666
67 稲見 萌寧 4.1667 27 648
67 小林 夢果 4.1667 27 648
69 渡邉 彩香 4.2042 28 666
70 入谷 響 4.2271 35 828
71 ささき しょうこ 4.2857 27 630
72 仁井 優花 4.3403 25 576
73 篠崎 愛 4.3544 29 666
74 桑木 志帆 4.4118 27 612
74 野澤 真央 4.4118 27 612
76 小滝 水音 4.4444 28 630
77 安田 彩乃 4.4803 25 558
78 木戸 愛 4.4974 34 756
79 永田 加奈恵 4.5139 26 576
80 横峯 さくら 4.5455 27 594
81 工藤 遥加 4.5584 32 702
82 辻 梨恵 4.5635 23 504
83 三ヶ島 かな 4.6547 31 666
84 イ ヒョソン 4.7619 24 504
85 尾関 彩美悠 5.0654 31 612
86 泉田 琴菜 5.4131 38 702
87 木下 彩 5.5556 32 576
88 奥山 友梨 5.7348 32 558
89 笠 りつ子 5.8480 40 684
90 石川 明日香 5.8730 37 630
91 清本 美波 5.9671 29 486
92 蛭田 みな美 6.0606 48 792
93 後藤 未有 6.4327 44 684
94 寺岡 沙弥香 6.9444 30 432
95 香妻 琴乃 6.9959 34 486
96 ウー チャイェン 7.1816 53 738
Code Profiler