1. ホーム
  2. スタッツ
  3. フェアウェイキープ率

フェアウェイキープ率

2025年6月22日更新

フェアウェイをキープしたティーショットの率。
※パー3を除く。規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。

BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

順位 氏名 フェアウェイキープ率 試合数 ラウンド数
1 堀 琴音 83.3333 13 42.0R
2 吉本 ここね 81.1355 14 39.0R
3 吉田 鈴 79.5918 14 42.0R
4 青木 瀬令奈 76.8707 14 42.0R
5 桑木 志帆 76.4706 10 34.0R
5 森井 あやめ 76.4706 13 34.0R
7 寺岡 沙弥香 76.1905 7 24.0R
8 申 ジエ 76.0204 9 28.0R
9 金澤 志奈 75.3759 13 38.0R
10 尾関 彩美悠 75.0000 14 34.0R
10 セキ ユウティン 75.0000 11 34.0R
12 仲村 果乃 74.9169 14 43.0R
13 永井 花奈 74.8214 13 40.0R
14 阿部 未悠 74.7253 13 39.0R
15 ささき しょうこ 74.6939 14 35.0R
16 下川 めぐみ 74.1313 14 37.0R
17 鶴岡 果恋 74.0079 13 36.0R
18 工藤 優海 73.9927 14 39.0R
19 リ ハナ 73.8095 12 36.0R
20 木村 彩子 73.5119 14 48.0R
21 小滝 水音 73.0612 14 35.0R
22 宮田 成華 72.9592 8 28.0R
23 永嶋 花音 72.8992 14 34.0R
24 都 玲華 72.8571 8 25.0R
25 ペ ソンウ 72.6786 13 40.0R
26 脇元 華 72.5275 13 39.0R
27 高橋 彩華 72.3602 14 46.0R
28 大出 瑞月 72.3404 14 37.0R
29 後藤 未有 72.3164 14 38.0R
30 ウー チャイェン 72.1254 14 41.0R
31 権藤 可恋 71.6450 14 33.0R
32 髙久 みなみ 71.6071 14 40.0R
33 岸部 桃子 71.0204 14 35.0R
34 沖 せいら 70.8791 14 39.0R
35 髙野 愛姫 70.7317 14 41.0R
36 野澤 真央 70.5882 14 34.0R
37 笠 りつ子 70.4887 14 38.0R
38 安田 彩乃 70.0461 14 31.0R
39 荒木 優奈 70.0311 14 46.0R
40 サイ ペイイン 69.8842 12 37.0R
41 天本 ハルカ 69.6763 14 42.0R
42 河本 結 69.3609 11 38.0R
43 三ヶ島 かな 69.3050 14 37.0R
44 安田 祐香 69.2177 13 42.0R
45 菅 楓華 68.9431 14 44.0R
46 木戸 愛 68.8776 14 42.0R
47 新垣 比菜 68.7500 14 32.0R
48 全 美貞 68.4874 12 34.0R
49 金田 久美子 68.4524 9 24.0R
50 小林 光希 68.4385 14 43.0R
Code Profiler