1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 3rdラウンド平均ストローク

3rdラウンド平均ストローク

2025年6月22日更新

3rdラウンド平均ストローク数。
【調整値加味3rd ラウンド総ストローク数÷3rd ラウンド総ラウンド数】
※コース所定パーが72以外の場合、パー72に換算したストローク数に調整する。規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。

BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

順位 氏名 平均ストローク 試合数 対象R数
1 河本 結 69.3636 11 11.0R
2 小祝 さくら 69.4167 13 12.0R
3 ささき しょうこ 70.4000 14 5.0R
4 申 ジエ 70.5714 9 7.0R
5 神谷 そら 70.5833 14 12.0R
6 佐久間 朱莉 70.7500 14 12.0R
7 安田 祐香 70.8182 13 11.0R
8 後藤 未有 70.8333 14 6.0R
9 宮田 成華 70.8571 8 7.0R
10 高橋 彩華 71.0833 14 12.0R
11 葭葉 ルミ 71.1250 13 8.0R
12 桑木 志帆 71.2000 10 10.0R
13 菅 楓華 71.2500 14 12.0R
14 佐藤 心結 71.3333 14 9.0R
15 木村 彩子 71.3571 14 14.0R
16 鶴岡 果恋 71.4286 13 7.0R
17 藤田 さいき 71.4444 13 9.0R
18 仲村 果乃 71.5000 14 10.0R
19 金澤 志奈 71.5556 13 9.0R
19 政田 夢乃 71.5556 14 9.0R
21 小林 夢果 71.5714 13 7.0R
22 穴井 詩 71.6000 14 10.0R
22 臼井 麗香 71.6000 14 5.0R
24 渡邉 彩香 71.6250 13 8.0R
25 大里 桃子 71.7000 14 10.0R
26 全 美貞 71.7143 12 7.0R
27 山路 晶 71.7778 11 9.0R
28 鈴木 愛 71.8000 12 10.0R
28 野澤 真央 71.8000 14 5.0R
30 荒木 優奈 71.8333 14 12.0R
31 岡山 絵里 71.9000 14 10.0R
32 イ ミニョン 71.9091 12 11.0R
33 内田 ことこ 72.0000 13 9.0R
33 清本 美波 72.0000 14 1.0R
33 髙久 みなみ 72.0000 14 9.0R
33 藤田 かれん 72.0000 13 7.0R
37 入谷 響 72.0833 14 12.0R
38 天本 ハルカ 72.1111 14 9.0R
38 サイ ペイイン 72.1111 12 9.0R
40 セキ ユウティン 72.1250 11 8.0R
41 沖 せいら 72.1429 14 7.0R
42 小滝 水音 72.2000 14 5.0R
43 金田 久美子 72.2500 9 4.0R
43 川﨑 春花 72.2500 9 4.0R
43 蛭田 みな美 72.2500 13 12.0R
46 永井 花奈 72.3000 13 10.0R
47 山城 奈々 72.3750 13 8.0R
47 笠 りつ子 72.3750 14 8.0R
49 泉田 琴菜 72.4545 12 11.0R
50 永峰 咲希 72.5000 13 12.0R
Code Profiler