1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 1stラウンド平均ストローク

1stラウンド平均ストローク

2025年6月22日更新

1stラウンド平均ストローク数。
【調整値加味1st ラウンド総ストローク数÷1st ラウンド総ラウンド数】
※コース所定パーが72以外の場合、パー72に換算したストローク数に調整する。規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。

BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

順位 氏名 平均ストローク 試合数 対象R数
1 佐久間 朱莉 69.9286 14 14.0R
2 荒木 優奈 70.5000 14 14.0R
2 桑木 志帆 70.5000 10 10.0R
4 小祝 さくら 70.7692 13 13.0R
5 高橋 彩華 70.7857 14 14.0R
6 神谷 そら 70.8571 14 14.0R
6 菅 楓華 70.8571 14 14.0R
8 青木 瀬令奈 70.9286 14 14.0R
8 入谷 響 70.9286 14 14.0R
10 河本 結 71.0000 11 11.0R
11 小林 光希 71.2143 14 14.0R
12 藤田 さいき 71.2500 13 12.0R
13 木村 彩子 71.2857 14 14.0R
13 寺岡 沙弥香 71.2857 7 7.0R
15 金澤 志奈 71.3846 13 13.0R
16 髙野 愛姫 71.4286 14 14.0R
17 永峰 咲希 71.4615 13 13.0R
17 蛭田 みな美 71.4615 13 13.0R
19 山内 日菜子 71.5000 14 14.0R
20 安田 祐香 71.5385 13 13.0R
21 穴井 詩 71.5714 14 14.0R
21 佐藤 心結 71.5714 14 14.0R
23 都 玲華 71.6250 8 8.0R
24 吉田 鈴 71.6429 14 14.0R
25 鈴木 愛 71.6667 12 12.0R
26 宮田 成華 71.7500 8 8.0R
27 岡山 絵里 71.8462 14 13.0R
28 ウー チャイェン 71.8571 14 14.0R
29 サイ ペイイン 71.9167 12 12.0R
30 小林 夢果 71.9231 13 13.0R
31 天本 ハルカ 71.9286 14 14.0R
31 野澤 真央 71.9286 14 14.0R
33 大里 桃子 72.0000 14 14.0R
33 吉本 ここね 72.0000 14 14.0R
35 申 ジエ 72.1111 9 9.0R
36 永井 花奈 72.1538 13 13.0R
37 イ ミニョン 72.1667 12 12.0R
38 菅沼 菜々 72.1818 11 11.0R
39 仲村 果乃 72.2143 14 14.0R
40 徳永 歩 72.2857 14 14.0R
41 阿部 未悠 72.3077 13 13.0R
41 葭葉 ルミ 72.3077 13 13.0R
43 リ ハナ 72.3333 12 12.0R
44 柏原 明日架 72.3571 14 14.0R
45 ペ ソンウ 72.3846 13 13.0R
46 笠 りつ子 72.4286 14 14.0R
47 内田 ことこ 72.4615 13 13.0R
47 川岸 史果 72.4615 13 13.0R
47 堀 琴音 72.4615 13 13.0R
50 髙久 みなみ 72.5000 14 14.0R
Code Profiler