1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 1stラウンド平均ストローク

1stラウンド平均ストローク

2025年6月22日更新

1stラウンド平均ストローク数。
【調整値加味1st ラウンド総ストローク数÷1st ラウンド総ラウンド数】
※コース所定パーが72以外の場合、パー72に換算したストローク数に調整する。規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。

BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

順位 氏名 平均ストローク 試合数 対象R数
51 森田 遥 72.5385 13 13.0R
52 脇元 華 72.6154 13 13.0R
53 セキ ユウティン 72.6364 11 11.0R
54 政田 夢乃 72.6429 14 14.0R
55 藤田 かれん 72.7692 13 13.0R
56 木戸 愛 72.7857 14 14.0R
57 山路 晶 72.8182 11 11.0R
58 全 美貞 72.8333 12 12.0R
59 山城 奈々 72.8462 13 13.0R
60 泉田 琴菜 72.9167 12 12.0R
60 工藤 遥加 72.9167 12 12.0R
62 渡邉 彩香 72.9231 13 13.0R
63 沖 せいら 73.0000 14 14.0R
64 大出 瑞月 73.0714 14 14.0R
64 下川 めぐみ 73.0714 14 14.0R
66 小滝 水音 73.2857 14 14.0R
67 稲見 萌寧 73.3077 13 13.0R
67 鶴岡 果恋 73.3077 13 13.0R
69 工藤 優海 73.3571 14 14.0R
70 イ ヒョソン 73.3636 11 11.0R
71 森井 あやめ 73.3846 13 13.0R
72 後藤 未有 73.4286 14 14.0R
73 新垣 比菜 73.5000 14 14.0R
73 ささき しょうこ 73.5000 14 14.0R
73 篠崎 愛 73.5000 14 14.0R
76 永嶋 花音 73.5385 14 13.0R
77 三ヶ島 かな 73.6429 14 14.0R
78 川﨑 春花 73.6667 9 9.0R
79 尾関 彩美悠 73.7143 14 14.0R
79 櫻井 心那 73.7143 14 14.0R
81 奥山 友梨 73.7692 13 13.0R
82 小野 祐夢 73.7857 14 14.0R
82 岸部 桃子 73.7857 14 14.0R
84 横峯 さくら 73.8571 14 14.0R
85 石川 明日香 74.0714 14 14.0R
86 金田 久美子 74.1111 9 9.0R
87 吉本 ひかる 74.1429 14 14.0R
88 臼井 麗香 74.4286 14 14.0R
88 仁井 優花 74.4286 14 14.0R
90 木下 彩 74.7857 14 14.0R
91 永田 加奈恵 75.0000 14 14.0R
92 辻 梨恵 75.0714 14 14.0R
93 権藤 可恋 75.6429 14 14.0R
94 安田 彩乃 75.6923 14 13.0R
95 清本 美波 76.0769 14 13.0R
96 香妻 琴乃 76.1429 14 14.0R
Code Profiler