1. ホーム
  2. スタッツ
  3. バウンスバック率

バウンスバック率

2025年6月22日更新

ボギーかそれより悪いスコアとしたホールの直後のホールで、バーディーかそれより良いスコアを獲得する率。
【(ボギーかそれより悪いスコアとしたホールの直後のホールで、バーディーかそれより良いスコアを獲得した総ホール数÷ボギーかそれより悪いスコアとした総ホール数)×100】
※ボギーかそれより悪いスコアとしたホールが、ラウンドの最終ホールだった場合は除く。
規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。

BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

順位 氏名 バウンスバック率 試合数 ラウンド数
1 神谷 そら 25.6881 14 46.0R
2 穴井 詩 24.5614 14 43.0R
3 入谷 響 23.5849 14 46.0R
4 葭葉 ルミ 23.4694 13 38.0R
5 佐久間 朱莉 23.1579 14 45.0R
6 木村 彩子 23.0769 14 48.0R
7 小林 夢果 22.6804 13 36.0R
8 吉田 鈴 22.3301 14 42.0R
9 桑木 志帆 20.9877 10 34.0R
10 菅 楓華 20.7921 14 44.0R
11 イ ミニョン 20.6186 12 40.0R
12 菅沼 菜々 20.4545 11 33.0R
13 小林 光希 20.3540 14 43.0R
14 後藤 未有 20.1613 14 38.0R
15 荒木 優奈 19.8198 14 46.0R
16 泉田 琴菜 19.4444 12 39.0R
17 岡山 絵里 19.4175 14 40.0R
18 髙野 愛姫 18.8679 14 41.0R
19 佐藤 心結 18.8119 14 41.0R
20 藤田 さいき 18.6667 13 36.0R
21 吉本 ここね 18.6275 14 39.0R
22 三ヶ島 かな 18.5484 14 37.0R
23 申 ジエ 18.3099 9 28.0R
24 宮田 成華 18.1818 8 28.0R
25 堀 琴音 18.0000 13 42.0R
26 寺岡 沙弥香 17.9104 7 24.0R
27 山城 奈々 17.7570 13 39.0R
28 木下 彩 17.6991 14 32.0R
29 サイ ペイイン 17.6471 12 37.0R
30 ささき しょうこ 17.5926 14 35.0R
31 阿部 未悠 17.3913 13 39.0R
32 ウー チャイェン 17.3228 14 41.0R
33 沖 せいら 17.2727 14 39.0R
34 蛭田 みな美 17.1875 13 44.0R
34 政田 夢乃 17.1875 14 42.0R
36 髙久 みなみ 17.0940 14 40.0R
36 藤田 かれん 17.0940 13 36.0R
38 小祝 さくら 16.8675 13 42.0R
39 内田 ことこ 16.8142 13 41.0R
40 仁井 優花 16.8000 14 32.0R
41 鶴岡 果恋 16.6667 13 36.0R
42 櫻井 心那 16.5354 14 39.0R
43 大里 桃子 16.3636 14 42.0R
44 柏原 明日架 16.1616 14 41.0R
45 河本 結 16.1290 11 38.0R
46 木戸 愛 15.6863 14 42.0R
47 川﨑 春花 15.6627 9 25.0R
48 辻 梨恵 15.5738 14 28.0R
49 山路 晶 15.5556 11 36.0R
50 笠 りつ子 15.4545 14 38.0R
Code Profiler