1. ホーム
  2. スタッツ
  3. バウンスバック率

バウンスバック率

2025年6月22日更新

ボギーかそれより悪いスコアとしたホールの直後のホールで、バーディーかそれより良いスコアを獲得する率。
【(ボギーかそれより悪いスコアとしたホールの直後のホールで、バーディーかそれより良いスコアを獲得した総ホール数÷ボギーかそれより悪いスコアとした総ホール数)×100】
※ボギーかそれより悪いスコアとしたホールが、ラウンドの最終ホールだった場合は除く。
規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。

BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

順位 氏名 バウンスバック率 試合数 ラウンド数
51 青木 瀬令奈 15.4472 14 42.0R
52 小滝 水音 15.3846 14 35.0R
52 安田 祐香 15.3846 13 42.0R
54 森井 あやめ 15.2174 13 34.0R
55 権藤 可恋 15.0442 14 33.0R
56 全 美貞 15.0000 12 34.0R
56 徳永 歩 15.0000 14 42.0R
58 大出 瑞月 14.9606 14 37.0R
59 永井 花奈 14.7059 13 40.0R
60 天本 ハルカ 14.2857 14 42.0R
61 新垣 比菜 14.1667 14 32.0R
61 篠崎 愛 14.1667 14 37.0R
63 渡邉 彩香 13.8614 13 37.0R
64 イ ヒョソン 13.7615 11 28.0R
65 仲村 果乃 13.5417 14 43.0R
66 脇元 華 13.5135 13 39.0R
67 奥山 友梨 13.3333 13 31.0R
67 工藤 遥加 13.3333 12 39.0R
69 小野 祐夢 13.2813 14 37.0R
70 鈴木 愛 13.1868 12 38.0R
71 高橋 彩華 13.1579 14 46.0R
72 野澤 真央 12.9630 14 34.0R
73 尾関 彩美悠 12.8205 14 34.0R
74 ペ ソンウ 12.7451 13 40.0R
75 横峯 さくら 12.7119 14 33.0R
76 都 玲華 12.5000 8 25.0R
77 永峰 咲希 12.1212 13 44.0R
78 セキ ユウティン 11.9565 11 34.0R
79 川岸 史果 11.5789 13 38.0R
80 金田 久美子 11.5385 9 24.0R
81 リ ハナ 11.2069 12 36.0R
82 金澤 志奈 11.1111 13 38.0R
82 岸部 桃子 11.1111 14 35.0R
84 稲見 萌寧 10.9244 13 36.0R
85 山内 日菜子 10.7438 14 43.0R
86 臼井 麗香 10.6061 14 35.0R
87 石川 明日香 10.4348 14 35.0R
88 下川 めぐみ 10.2362 14 37.0R
89 工藤 優海 10.0840 14 39.0R
90 吉本 ひかる 9.5238 14 31.0R
91 香妻 琴乃 9.0909 14 27.0R
92 清本 美波 8.6614 14 27.0R
93 森田 遥 8.4211 13 39.0R
94 永嶋 花音 7.6190 14 34.0R
95 安田 彩乃 7.5758 14 31.0R
96 永田 加奈恵 3.3058 14 32.0R
Code Profiler