1. ホーム
  2. スタッツ
  3. サンドセーブ率

サンドセーブ率

2025年6月22日更新

グリーンサイドのバンカーに入ってから2打かそれより少ない打数でカップインする率。
※規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。

BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

順位 氏名 セーブ率 セーブ数 バンカー数 試合数 ラウンド数
1 柏原 明日架 69.4915 41 59 14 41.0R
2 都 玲華 68.1818 15 22 8 25.0R
3 佐久間 朱莉 65.7895 25 38 14 45.0R
4 小祝 さくら 59.4595 22 37 13 42.0R
5 岡山 絵里 58.6957 27 46 14 40.0R
6 堀 琴音 57.1429 16 28 13 42.0R
7 河本 結 53.8462 21 39 11 38.0R
8 安田 祐香 53.1250 17 32 13 42.0R
9 大里 桃子 52.9412 18 34 14 42.0R
10 木戸 愛 51.7241 15 29 14 42.0R
11 髙久 みなみ 51.2195 21 41 14 40.0R
11 渡邉 彩香 51.2195 21 41 13 37.0R
13 政田 夢乃 50.0000 27 54 14 42.0R
13 イ ミニョン 50.0000 19 38 12 40.0R
13 イ ヒョソン 50.0000 12 24 11 28.0R
16 鈴木 愛 48.8889 22 45 12 38.0R
17 菅 楓華 48.6486 18 37 14 44.0R
18 森井 あやめ 48.4848 16 33 13 34.0R
19 鶴岡 果恋 48.3871 15 31 13 36.0R
20 川﨑 春花 48.0000 12 25 9 25.0R
20 菅沼 菜々 48.0000 12 25 11 33.0R
22 セキ ユウティン 47.8261 11 23 11 34.0R
23 永井 花奈 47.7273 21 44 13 40.0R
24 吉田 鈴 47.6190 20 42 14 42.0R
25 永峰 咲希 47.5000 19 40 13 44.0R
26 桑木 志帆 46.8750 15 32 10 34.0R
27 徳永 歩 46.3415 19 41 14 42.0R
28 森田 遥 46.2963 25 54 13 39.0R
29 泉田 琴菜 46.1538 18 39 12 39.0R
30 稲見 萌寧 46.0000 23 50 13 36.0R
30 内田 ことこ 46.0000 23 50 13 41.0R
32 吉本 ここね 45.2381 19 42 14 39.0R
33 仁井 優花 44.4444 24 54 14 32.0R
33 木下 彩 44.4444 16 36 14 32.0R
33 櫻井 心那 44.4444 16 36 14 39.0R
36 小林 光希 44.1860 19 43 14 43.0R
37 香妻 琴乃 44.1176 15 34 14 27.0R
38 岸部 桃子 43.9024 18 41 14 35.0R
38 脇元 華 43.9024 18 41 13 39.0R
40 篠崎 愛 43.7500 21 48 14 37.0R
40 権藤 可恋 43.7500 14 32 14 33.0R
40 全 美貞 43.7500 14 32 12 34.0R
40 笠 りつ子 43.7500 14 32 14 38.0R
44 荒木 優奈 43.5897 17 39 14 46.0R
44 尾関 彩美悠 43.5897 17 39 14 34.0R
44 清本 美波 43.5897 17 39 14 27.0R
44 佐藤 心結 43.5897 17 39 14 41.0R
48 高橋 彩華 43.4783 20 46 14 46.0R
49 工藤 優海 43.1373 22 51 14 39.0R
50 吉本 ひかる 42.8571 15 35 14 31.0R
Code Profiler