1. ホーム
  2. スタッツ
  3. サンドセーブ率

サンドセーブ率

2025年6月22日更新

グリーンサイドのバンカーに入ってから2打かそれより少ない打数でカップインする率。
※規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。

BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

順位 氏名 セーブ率 セーブ数 バンカー数 試合数 ラウンド数
51 サイ ペイイン 41.6667 20 48 12 37.0R
52 天本 ハルカ 41.3793 12 29 14 42.0R
52 石川 明日香 41.3793 12 29 14 35.0R
54 ウー チャイェン 41.1765 14 34 14 41.0R
54 金澤 志奈 41.1765 14 34 13 38.0R
56 山内 日菜子 41.0714 23 56 14 43.0R
57 永田 加奈恵 40.5405 15 37 14 32.0R
58 永嶋 花音 40.4762 17 42 14 34.0R
59 安田 彩乃 40.3846 21 52 14 31.0R
60 木村 彩子 40.0000 14 35 14 48.0R
61 藤田 かれん 39.5349 17 43 13 36.0R
62 仲村 果乃 39.3939 13 33 14 43.0R
63 阿部 未悠 38.4615 15 39 13 39.0R
64 大出 瑞月 38.2979 18 47 14 37.0R
65 奥山 友梨 38.2353 13 34 13 31.0R
66 沖 せいら 38.0952 16 42 14 39.0R
66 神谷 そら 38.0952 16 42 14 46.0R
66 リ ハナ 38.0952 16 42 12 36.0R
69 蛭田 みな美 37.7778 17 45 13 44.0R
70 三ヶ島 かな 37.5000 15 40 14 37.0R
70 川岸 史果 37.5000 12 32 13 38.0R
72 後藤 未有 35.7143 15 42 14 38.0R
73 下川 めぐみ 35.4167 17 48 14 37.0R
74 ペ ソンウ 35.1351 13 37 13 40.0R
75 寺岡 沙弥香 35.0000 7 20 7 24.0R
75 宮田 成華 35.0000 7 20 8 28.0R
77 辻 梨恵 34.8837 15 43 14 28.0R
78 工藤 遥加 34.2857 12 35 12 39.0R
78 葭葉 ルミ 34.2857 12 35 13 38.0R
80 青木 瀬令奈 34.1463 14 41 14 42.0R
81 山城 奈々 33.3333 13 39 13 39.0R
81 野澤 真央 33.3333 11 33 14 34.0R
83 横峯 さくら 32.5000 13 40 14 33.0R
84 藤田 さいき 32.3529 11 34 13 36.0R
85 穴井 詩 31.8182 14 44 14 43.0R
86 入谷 響 31.7073 13 41 14 46.0R
87 ささき しょうこ 30.7692 12 39 14 35.0R
88 申 ジエ 30.4348 7 23 9 28.0R
89 小野 祐夢 30.2326 13 43 14 37.0R
90 小滝 水音 27.9070 12 43 14 35.0R
91 臼井 麗香 27.6596 13 47 14 35.0R
92 髙野 愛姫 27.5862 8 29 14 41.0R
92 山路 晶 27.5862 8 29 11 36.0R
94 新垣 比菜 27.2727 9 33 14 32.0R
95 金田 久美子 21.7391 5 23 9 24.0R
96 小林 夢果 17.8571 5 28 13 36.0R
Code Profiler