1. ホーム
  2. スタッツ
  3. パーオン率

パーオン率

2025年6月22日更新

パーオンをする率。
【(総パーオンホール数÷総ホール数)×100】
※パーオンは、パーの打数から 2 を引いた打数以内でグリーンに乗せることをいう。パー 3 なら 1 オン、パー 4 なら 2 オン以内、パー 5 なら 3 オン以内。 グリーンに乗っているかどうかの判定は、グリーン面にボールが触れているかどうかで決まる。
規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。

BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

順位 氏名 パーオン率 試合数 ラウンド数
1 高橋 彩華 75.0000 14 46.0R
2 小祝 さくら 74.8677 13 42.0R
3 宮田 成華 73.8095 8 28.0R
4 入谷 響 73.7923 14 46.0R
5 工藤 遥加 73.0769 12 39.0R
6 寺岡 沙弥香 72.9167 7 24.0R
7 申 ジエ 71.8254 9 28.0R
8 桑木 志帆 71.4052 10 34.0R
9 穴井 詩 71.3178 14 43.0R
10 イ ミニョン 70.9722 12 40.0R
11 大里 桃子 70.7672 14 42.0R
12 木戸 愛 70.6349 14 42.0R
12 堀 琴音 70.6349 13 42.0R
14 小林 夢果 70.5247 13 36.0R
15 鶴岡 果恋 70.2160 13 36.0R
16 蛭田 みな美 70.2020 13 44.0R
17 藤田 さいき 70.0617 13 36.0R
18 神谷 そら 69.9275 14 46.0R
19 佐藤 心結 69.9187 14 41.0R
20 笠 りつ子 69.8830 14 38.0R
21 天本 ハルカ 69.8413 14 42.0R
22 ウー チャイェン 69.7832 14 41.0R
23 菅沼 菜々 69.6970 11 33.0R
23 永峰 咲希 69.6970 13 44.0R
25 泉田 琴菜 69.6581 12 39.0R
26 吉田 鈴 69.5767 14 42.0R
27 菅 楓華 69.5707 14 44.0R
28 荒木 優奈 69.4444 14 46.0R
29 仲村 果乃 69.3798 14 43.0R
30 髙野 愛姫 69.1057 14 41.0R
31 河本 結 69.0058 11 38.0R
32 木村 彩子 68.9815 14 48.0R
33 佐久間 朱莉 68.5185 14 45.0R
34 山路 晶 68.3642 11 36.0R
35 ペ ソンウ 68.3333 13 40.0R
36 安田 祐香 67.8571 13 42.0R
37 全 美貞 67.6471 12 34.0R
38 阿部 未悠 67.2365 13 39.0R
39 永井 花奈 67.2222 13 40.0R
40 金澤 志奈 67.1053 13 38.0R
41 渡邉 彩香 66.9670 13 37.0R
42 徳永 歩 66.7989 14 42.0R
43 川岸 史果 66.3743 13 38.0R
44 木下 彩 66.3194 14 32.0R
45 セキ ユウティン 66.1765 11 34.0R
46 葭葉 ルミ 66.0819 13 38.0R
47 小林 光希 66.0207 14 43.0R
48 後藤 未有 65.9357 14 38.0R
49 野澤 真央 65.6863 14 34.0R
50 沖 せいら 65.6695 14 39.0R
Code Profiler