1. ホーム
  2. スタッツ
  3. パー4平均スコア

パー4平均スコア

2025年6月22日更新

パー4の平均スコア
【パー4の総ストローク数÷パー4総ホール数】
※規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。

BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

順位 氏名 平均スコア ストローク数 ホール数 試合数 ラウンド数
51 徳永 歩 4.0881 1717 420 14 42.0R
52 セキ ユウティン 4.0882 1390 340 11 34.0R
53 櫻井 心那 4.0897 1595 390 14 39.0R
53 山城 奈々 4.0897 1595 390 13 39.0R
55 川﨑 春花 4.0960 1024 250 9 25.0R
56 菅沼 菜々 4.0970 1352 330 11 33.0R
57 脇元 華 4.0974 1598 390 13 39.0R
58 工藤 遥加 4.1000 1599 390 12 39.0R
58 寺岡 沙弥香 4.1000 984 240 7 24.0R
58 藤田 かれん 4.1000 1476 360 13 36.0R
61 沖 せいら 4.1051 1601 390 14 39.0R
62 篠崎 愛 4.1054 1519 370 14 37.0R
63 青木 瀬令奈 4.1119 1727 420 14 42.0R
64 森井 あやめ 4.1147 1399 340 13 34.0R
65 都 玲華 4.1160 1029 250 8 25.0R
66 阿部 未悠 4.1179 1606 390 13 39.0R
67 大出 瑞月 4.1216 1525 370 14 37.0R
68 リ ハナ 4.1250 1485 360 12 36.0R
69 臼井 麗香 4.1257 1444 350 14 35.0R
70 岸部 桃子 4.1286 1445 350 14 35.0R
70 ささき しょうこ 4.1286 1445 350 14 35.0R
72 金田 久美子 4.1292 991 240 9 24.0R
73 三ヶ島 かな 4.1297 1528 370 14 37.0R
74 小野 祐夢 4.1324 1529 370 14 37.0R
74 サイ ペイイン 4.1324 1529 370 12 37.0R
76 後藤 未有 4.1368 1572 380 14 38.0R
77 工藤 優海 4.1436 1616 390 14 39.0R
78 木下 彩 4.1469 1327 320 14 32.0R
79 野澤 真央 4.1529 1412 340 14 34.0R
80 仁井 優花 4.1531 1329 320 14 32.0R
81 尾関 彩美悠 4.1559 1413 340 14 34.0R
81 永嶋 花音 4.1559 1413 340 14 34.0R
83 横峯 さくら 4.1606 1373 330 14 33.0R
84 吉本 ひかる 4.1710 1293 310 14 31.0R
85 権藤 可恋 4.1727 1377 330 14 33.0R
86 下川 めぐみ 4.1757 1545 370 14 37.0R
87 石川 明日香 4.1771 1462 350 14 35.0R
88 小滝 水音 4.1857 1465 350 14 35.0R
89 イ ヒョソン 4.1929 1174 280 11 28.0R
90 清本 美波 4.2148 1138 270 14 27.0R
91 新垣 比菜 4.2156 1349 320 14 32.0R
92 永田 加奈恵 4.2250 1352 320 14 32.0R
93 香妻 琴乃 4.2444 1146 270 14 27.0R
94 安田 彩乃 4.2452 1316 310 14 31.0R
95 奥山 友梨 4.2484 1317 310 13 31.0R
96 辻 梨恵 4.2857 1200 280 14 28.0R
Code Profiler