1. ホーム
  2. スタッツ
  3. 年間トップ10回数

年間トップ10回数

2025年6月22日更新

1年間で、上位10位以内(タイ含む)に入った回数。

BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

順位 氏名 出場試合数 トップ10回数 トップ10率 優勝回数 2位回数 3位回数
1 小祝 さくら 13 8 61.5385 0 2 1
2 神谷 そら 14 7 50.0000 1 1 2
2 桑木 志帆 10 7 70.0000 0 0 0
2 佐久間 朱莉 14 7 50.0000 2 0 1
5 菅 楓華 14 6 42.8571 0 2 0
6 入谷 響 14 5 35.7143 1 0 0
6 河本 結 11 5 45.4545 0 1 3
6 木村 彩子 14 5 35.7143 0 1 0
6 鈴木 愛 12 5 41.6667 0 0 0
6 安田 祐香 13 5 38.4615 1 0 0
11 荒木 優奈 14 4 28.5714 0 1 1
11 イ ミニョン 12 4 33.3333 0 2 0
11 ウー チャイェン 14 4 28.5714 0 0 0
11 申 ジエ 9 4 44.4444 1 1 0
11 高橋 彩華 14 4 28.5714 1 1 0
16 青木 瀬令奈 14 3 21.4286 0 0 0
16 穴井 詩 14 3 21.4286 1 0 0
16 岩井 千怜 3 3 100.0000 1 0 1
16 内田 ことこ 13 3 23.0769 0 0 0
16 大里 桃子 14 3 21.4286 0 2 0
16 岡山 絵里 14 3 21.4286 0 1 0
16 金澤 志奈 13 3 23.0769 0 1 0
16 小林 光希 14 3 21.4286 0 0 1
16 佐藤 心結 14 3 21.4286 0 0 0
16 全 美貞 12 3 25.0000 0 1 0
16 仲村 果乃 14 3 21.4286 0 0 1
16 永峰 咲希 13 3 23.0769 0 1 0
16 蛭田 みな美 13 3 23.0769 0 0 0
16 藤田 さいき 13 3 23.0769 0 1 1
16 山城 奈々 13 3 23.0769 0 0 0
16 葭葉 ルミ 13 3 23.0769 0 0 1
32 岩井 明愛 3 2 66.6667 0 0 0
32 沖 せいら 14 2 14.2857 0 0 0
32 小林 夢果 13 2 15.3846 0 0 1
32 後藤 未有 14 2 14.2857 0 0 0
32 菅沼 菜々 11 2 18.1818 1 0 0
32 脇元 華 13 2 15.3846 0 0 0
38 泉田 琴菜 12 1 8.3333 0 0 0
38 稲垣 那奈子 8 1 12.5000 1 0 0
38 柏原 明日架 14 1 7.1429 0 0 0
38 勝 みなみ 1 1 100.0000 0 0 1
38 川岸 史果 13 1 7.6923 0 1 0
38 工藤 遥加 12 1 8.3333 1 0 0
38 ささき しょうこ 14 1 7.1429 0 1 0
38 渋野 日向子 1 1 100.0000 0 0 0
38 セキ ユウティン 11 1 9.0909 0 0 0
38 髙野 愛姫 14 1 7.1429 1 0 0
38 寺岡 沙弥香 7 1 14.2857 0 0 1
38 徳永 歩 14 1 7.1429 0 0 0
38 中村 心 9 1 11.1111 0 1 0
Code Profiler