1. ホーム
  2. スタッツ
  3. ダブルボギー率

ダブルボギー率

2025年6月22日更新

ダブルボギーかそれより悪いスコアとする率。
【(ダブルボギーかそれより悪いスコアとした総ホール数÷総ホール数)×100】
※規定ラウンド数を満たしている選手のみ対象とする。

BIPROGY BIPROGY Scoring SystemBIPROGY Scoring System

プリントアウトprint

順位 氏名 ダブルボギー率 ダブルボギー以上数 ホール数
1 小祝 さくら 0.2646 2 756
2 安田 祐香 0.3968 3 756
3 岡山 絵里 0.4167 3 720
4 金澤 志奈 0.4386 3 684
5 木村 彩子 0.4630 4 864
6 荒木 優奈 0.4831 4 828
6 高橋 彩華 0.4831 4 828
8 横峯 さくら 0.5051 3 594
9 佐藤 心結 0.5420 4 738
9 髙野 愛姫 0.5420 4 738
11 イ ミニョン 0.5556 4 720
11 ペ ソンウ 0.5556 4 720
13 佐久間 朱莉 0.6173 5 810
14 菅 楓華 0.6313 5 792
15 仲村 果乃 0.6460 5 774
16 吉田 鈴 0.6614 5 756
17 吉本 ここね 0.7123 5 702
18 永峰 咲希 0.7576 6 792
19 山路 晶 0.7716 5 648
20 石川 明日香 0.7937 5 630
20 申 ジエ 0.7937 4 504
20 堀 琴音 0.7937 6 756
23 森井 あやめ 0.8170 5 612
24 永井 花奈 0.8333 6 720
25 神谷 そら 0.8454 7 828
26 鈴木 愛 0.8772 6 684
27 蛭田 みな美 0.8838 7 792
28 都 玲華 0.8889 4 450
29 三ヶ島 かな 0.9009 6 666
30 稲見 萌寧 0.9259 6 648
30 藤田 さいき 0.9259 6 648
30 リ ハナ 0.9259 6 648
33 全 美貞 0.9804 6 612
34 工藤 遥加 0.9972 7 702
35 笠 りつ子 1.0234 7 684
36 天本 ハルカ 1.0582 8 756
37 安田 彩乃 1.0753 6 558
38 阿部 未悠 1.1396 8 702
38 脇元 華 1.1396 8 702
40 桑木 志帆 1.1438 7 612
41 寺岡 沙弥香 1.1574 5 432
42 小林 光希 1.1628 9 774
42 山内 日菜子 1.1628 9 774
44 川岸 史果 1.1696 8 684
44 河本 結 1.1696 8 684
46 宮田 成華 1.1905 6 504
47 サイ ペイイン 1.2012 8 666
48 永田 加奈恵 1.2153 7 576
49 内田 ことこ 1.2195 9 738
50 鶴岡 果恋 1.2346 8 648
Code Profiler